【在庫限り】コントローラ バスネット専用 面警戒型:20m用 TAKEX 竹中エンジニアリング [BUS-C800]
販売価格: 会員のみ販売
商品詳細
発送までにお時間をいただきます。発注前にご確認ください。
高速の情報交換 当社のバスネットシステムはコントローラから端末機器に向かって繰り返し呼びかける「ポーリング方式」を採用しています。伝送は時分割多重伝送方式によって行われるので伝送速度も1台あたり8msecしか掛かりません。 最大255台の端末機器を1台のコントローラで制御 端末機器に装備されているスイッチでアドレスを1〜255まで設定します。あとはコントローラ側の登録設定だけで端末機器の登録が可能です。1〜30までのグループに登録することにより、グループ出力、メモリー表示の運用管理ができます。 現場のレイアウト変更などがあっても、全てコントローラ側で簡単に変更ができるので運用のフレキシビリティが保てます。 省配線/省施工 コントローラから各種バスネット専用端末機器への配線は2芯で信号の伝送を行うことができ、個別に配線を行う必要がないので簡単に配線できます。 一般的な4芯(電源2本信号2本)のAE(OP)線0.9mmφが使用できます。
高速の情報交換
当社のバスネットシステムはコントローラから端末機器に向かって繰り返し呼びかける「ポーリング方式」を採用しています。伝送は時分割多重伝送方式によって行われるので伝送速度も1台あたり8msecしか掛かりません。
最大255台の端末機器を1台のコントローラで制御
端末機器に装備されているスイッチでアドレスを1〜255まで設定します。あとはコントローラ側の登録設定だけで端末機器の登録が可能です。1〜30までのグループに登録することにより、グループ出力、メモリー表示の運用管理ができます。
現場のレイアウト変更などがあっても、全てコントローラ側で簡単に変更ができるので運用のフレキシビリティが保てます。
省配線/省施工
コントローラから各種バスネット専用端末機器への配線は2芯で信号の伝送を行うことができ、個別に配線を行う必要がないので簡単に配線できます。
一般的な4芯(電源2本信号2本)のAE(OP)線0.9mmφが使用可能です。
外部シリアル通信機能
シリアル通信(RS-232C)D-sub9ピンに変換してPCと通信します。通信内容は、警報出力の制御、警戒・解除の制御、環境異常、機器異常、電圧低下、タンパー異常、断線警報などの出力を通信できます。
豊富なバスネット端末機器
パッシブセンサーを始め、赤外線センサー、シャッターセンサー、ガラスセンサーなどの警戒用センサーを8シリーズ19機種が揃っています。バスネットに対応していない機器の接続も、接点入力ユニット、接点出力ユニットを使用することで、システムに組み込むことが可能です。
火報機器、設備機器などの異常信号(接点出力型)も同一コントローラに組み込むことが可能です。
中継機も現場のレイアウトの拡張、変更に合わせて後から伝送ラインに追加することができます。
仕様
品名 | コントロ-ラ |
---|---|
品番 | BUS-C800 |
電源電圧 | 端末1〜30台時:DC10.5〜28V(極性あり) 端末31〜255台時:DC20〜28V(極性あり) |
消費電流 | 最大2A |
伝送方式 | バスネット方式(時分割多重伝送方式)/(極性あり) |
伝送速度 | 約8〜16msec/1台 |
伝送信号 | 本機 → 端末 :点検モード時の表示灯の制御 端末 → 本機 :正常、警報、タンパー、警戒、解除、環境異常、電圧低下、機器異常 設定可能アドレス:1〜255 |
リモートスイッチ入力 | 1入力:3路リモートスイッチ専用 ※リモートスイッチ入力設定にて“使用する”設定時のみ有効 |
警戒/解除出力 | 接点方式:無電圧半導体接点(警戒時:開/警戒時:閉設定式) 接点動作:全グループ解除時“解除”1グループでも警戒時“警戒”として出力 接点定格:AC/DC30V・0.25A |
ループ出力 | 接点方式:無電圧半導体接点(b接点(異常時開)/a接点(異常時閉)設定式) 接点動作:端末、本機に警報、異常発生時出力 接点定格:AC/DC30V・0.25A |
システム異常出力 | 接点方式:無電圧半導体接点(b接点(異常時開)/a接点(異常時閉)設定式) 接点動作:本機と端末間に断線、電圧低下、機器異常など発生時出力 接点定格:AC/DC30V・0.25A |
環境異常出力 | 接点方式:無電圧半導体接点(b接点(異常時開)/a接点(異常時閉)設定式) 接点動作:端末に環境異常発生時出力 接点定格:AC/DC30V・0.25A |
タンパ-出力 | 接点方式:無電圧半導体接点(b接点(異常時開)/a接点(異常時閉)設定式) 接点動作:本機、端末にタンパー発生時出力 接点定格:AC/DC30V・0.25A |
グル-プ警報出力 | 接点方式:無電圧半導体接点(b接点(警報時開)/a接点(警報時閉)設定式) 接点動作:グループ“1〜30”登録端末の警報発生時出力 |
外部通信端子/コネクタ | 形 状 :端子台および付属外部通信ケーブル専用コネクタ(いずれかの排他使用) 信号レベル:RS-232C互換 信号線 :SD、RD、SG、+5V(+5Vは専用コネクタのみ) 同期方式 :調歩同期 通信速度 :38400、19200、9600、4800[bps] データビット:8ビット パリティ:なし ストップビット:1ビット フロー制御:なし制御 手順:ホストから本機へのポーリング ※専用ソフトインストール済みPCにて本機の状況管理と設定が可能 |
グループ別警報表示灯(赤色 | グループ“1〜30”の警報発生状態を表示 正常時(通電中):消灯 警報発生時 :点灯 メモリー時 :点滅 ※パネル表示灯設定にて“表示しない”設定時は常時消灯 |
システム異常表示灯(赤色) | 断線、電圧低下、機器異常時:点灯 メモリー時 :点滅 ※パネル表示灯設定にて“表示しない”設定時は常時消灯 |
環境異常表示灯(赤色) | 環境異常時:点灯 メモリー時:点滅 ※パネル表示灯設定にて“表示しない”設定時は常時消灯 |
タンパー表示灯(赤色) | タンパー異常時:点灯 メモリー時 :点滅 ※パネル表示灯設定にて“表示しない”設定時は常時消灯 |
ループ表示灯(緑色) | 正常時(通電中):点灯 警報、異常発生時:消灯 ※パネル表示灯設定にて“表示しない”設定時は常時消灯 |
電源表示灯(緑色) | 正常時(通電中):点灯 電圧低下時 :点滅 ※パネル表示灯設定による消灯は不可 |
付帯機能 | モード切替機能・液晶表示機能・警戒/解除切替機能・警報表示機能・システム異常表示機能・環境異常表示機能・タンパー表示機能・ループチェック機能・低電源電圧表示機能・外部通信機能 |
配線接続 | 電源、バスライン、各種入出力:M4セルフアップ端子 外部通信:付属外部通信ケーブル専用コネクタ、5mmピッチ端子 |
使用可能周囲温度 | -15℃〜+55℃(結露なきこと) |
設置場所 | 屋内(壁掛け式) |
質量 | 約1,600g |
外観 | ABS樹脂(ホワイト) |

